![]() |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Xcell Energy |
Certificação: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Nome do índice | Índice |
Tolerância de espessura | De acordo com o GB (mais elevado que o GB) |
largura | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
Densidade | 1.3-1.50 |
Resistência à tração ((longitudinal, transversal), MPa | ≥ 520 |
Força de impacto (corte) (quatro vias) KJ/M2 | ≥ 50 |
Força de impacto da queda | Não há fractura. |
Pião de amolecimento Vicat,°C | ≥ 750 |
Placas de decoração | ≥ 800 |
Placas industriais | |
Taxa de alteração do tamanho do aquecimento, % | 0 |
Longo | 0 |
Em diagonal | |
Largura | Desvio 0-3 mm |
Duração | Desvio 0-8 mm |
Linha diagonal | Desvio ± 5 mm |
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes